Đơn Hàng Số 14904
Tên Kg Giá Bao Thành tiền
Cám Gạo 240 5,500 6 1,320,000
Bắp Bột 200 7,600 4 1,520,000
Bắp Mảnh 300 8,600 6 2,580,000
Bắp Hạt 200 8,300 4 1,660,000
Lúa 300 7,900 6 2,370,000
Gạo Lức 50 9,600 1 480,000
Cám Gà 1 300 14,400 12 4,320,000
Cám Gà 2 300 14,000 12 4,200,000
Cộng 1890 51 18,450,000

08:15/06/07/26 - 13:19/13/07/26

Thông tin khách hàng
Tên
Số ĐT
Địa Chỉ