| Tên | Kg | Giá | Bao | Thành tiền |
|---|---|---|---|---|
| Bắp Mảnh | 1000 | 8,700 | 20 | 8,700,000 |
| Bắp Bột | 1000 | 7,200 | 20 | 7,200,000 |
| Lúa | 1000 | 8,100 | 20 | 8,100,000 |
| Bắp Mảnh | 800 | 8,700 | 16 | 6,960,000 |
| Bắp Hạt | 200 | 8,500 | 4 | 1,700,000 |
| Bắp Bột | 500 | 7,200 | 10 | 3,600,000 |
| Cộng | 4500 | 90 | 36,260,000 |
13:25/03/08/26 - 13:54/06/08/26
đã giao chưa thanh toán