| Tên | Kg | Giá | Bao | Thành tiền |
|---|---|---|---|---|
| Bắp Bột | 1000 | 7,400 | 20 | 7,400,000 |
| Lúa | 500 | 8,000 | 10 | 4,000,000 |
| Bắp Mảnh | 1000 | 8,900 | 20 | 8,900,000 |
| Bắp Hạt | 300 | 8,500 | 6 | 2,550,000 |
| Lúa | 500 | 8,000 | 10 | 4,000,000 |
| Bắp Bột | 500 | 7,400 | 10 | 3,700,000 |
| Bắp Mảnh | 2000 | 8,900 | 40 | 17,800,000 |
| Cộng | 5800 | 116 | 48,350,000 |
13:11/13/08/26 - 16:04/15/08/26