Đơn Hàng Số 15210
Tên Kg Giá Bao Thành tiền
Bắp Mảnh 400 8,400 8 3,360,000
Bắp Hạt 400 7,800 8 3,120,000
Cám Gạo 200 5,500 5 1,100,000
Lúa 200 7,800 4 1,560,000
Gạo Rượu 100 10,500 2 1,050,000
Cám Gà 1 375 14,400 15 5,400,000
Cám Gà 2 250 14,000 10 3,500,000
Cộng 1925 52 19,090,000

11:40/03/09/26 - 17:14/07/09/26

Thông tin khách hàng
Tên
Số ĐT
Địa Chỉ