| Tên | Kg | Giá | Bao | Thành tiền |
|---|---|---|---|---|
| Bắp Bột | 300 | 7,800 | 6 | 2,340,000 |
| Bắp Hạt | 200 | 7,800 | 4 | 1,560,000 |
| Bắp Mảnh | 400 | 8,300 | 8 | 3,320,000 |
| Cám Gạo | 200 | 5,500 | 5 | 1,100,000 |
| Gạo Thơm | 100 | 14,000 | 4 | 1,400,000 |
| Gạo Rượu | 100 | 10,200 | 2 | 1,020,000 |
| Cộng | 1300 | 29 | 10,740,000 |
12:38/09/09/26 - 13:34/14/09/26